El siguiente cuadro contiene la rúbrica del curso con las actividades de evaluación del curso de Estrategia Publicitaria y Promocional:
Criterios y valoración | Excelente | Bueno | Regular | Suficiente | Deficiente |
10 puntos otorgados | 8-9 puntos otorgados | 7 puntos otorgados | 6 puntos otorgados | Hasta 5 puntos otorgados | |
Resuelve un examen | |||||
Examen para la evaluación parcial: De 50% a 100% de la calificación en actas. | Consulta los recursos de aprendizaje de los temas del periodo de evaluación, contesta correctamente todos los reactivos del examen, cumple con el 100% de asistencia al curso | Consulta los recursos de aprendizaje de los temas del periodo de evaluación, contesta correctamente la mayoría de reactivos del examen, cumple con más del 85% de asistencia al curso | Consulta los recursos de aprendizaje de los temas del periodo de evaluación, contesta correctamente la mayoría de reactivos del examen, cumple con el 85% de asistencia al curso | Contesta correctamente la mayoría de reactivos del examen, cumple con el 85% de asistencia al curso | No contesta correctamente la mayoría de reactivos del examen, cumple con más del 85% de asistencia al curso |
Examen ordinario: de 50% a 100% de la calificación en actas. | Consulta los recursos de aprendizaje de todo el curso, se retroalimenta con la experiencia de sus exámenes parciales, contesta correctamente todos los reactivos del examen, cumple con el 100% de asistencia al curso | Consulta los recursos de aprendizaje de todo el curso, se retroalimenta con la experiencia de sus exámenes parciales, contesta correctamente la mayoría de reactivos del examen, cumple con más del 85% de asistencia al curso | Se retroalimenta con la experiencia de sus exámenes parciales, contesta correctamente la mayoría de reactivos del examen, cumple con el 85% de asistencia al curso | Contesta correctamente la mayoría de reactivos del examen, cumple con el 85% de asistencia al curso | No contesta correctamente la mayoría de reactivos del examen, cumple con más del 85% de asistencia al curso |
Realiza actividades de aprendizaje | 4 puntos | 3 puntos | 1-0 puntos otorgados | ||
Cumple con todas las actividades de aprendizaje de cada periodo de evaluación parcial: de 1 a 5 puntos de la calificación en actas. | Consulta de los recursos de aprendizaje, toma apuntes y formula explicaciones y agrega información particular. | Consulta de los recursos de aprendizaje, toma apuntes y formula explicaciones propias | Consulta de los recursos de aprendizaje y toma apuntes | Consulta de los recursos de aprendizaje | No consulta los recursos de aprendizaje y por ello no cumple con la actividad de aprendizaje. |
Entrega de un proyecto final de contenidos o trabajo especial durante una evaluación ordinaria: De 1 a 5 puntos de la calificación en actas. | Entrega de documento en forma organizada y creativa, con el contenido y todos los entregables solicitados | Entrega de documento en forma organizada, con el contenido y todos los entregables solicitados | Entrega de documento en forma organizada, con el contenido y algunos de los entregables solicitados | Entrega de documento en forma organizada, y justifica la falta de contenido y/o de los entregables solicitados | Entrega de documento sin organizar, con algunos o ninguno de los contenidos y/o de los entregables solicitados |

0 comentarios:
Publicar un comentario